Nikon Df
مشخصات فنی:
بدنه |
||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | SLR سایز متوسط | |||
سنسور |
||||
تعداد پیکسل موثر | 16 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن | 4928 در 3280 | |||
نسبت تصویر | 3:2 | |||
اندازهی سنسور | فولفریم (36 در 23.9 میلیمتر) | |||
نوع سنسور | CMOS | |||
پردازنده | Expeed 3 | |||
مشخصات تصویر |
||||
بازهی حساسیت | خودکار, 100 - 12800 | |||
حداقل حساسیت ارتقایافته | 50 | |||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 204800 | |||
لرزشگیر داخلی | ||||
پسوند غیرفشرده | RAW + TIFF | |||
لنز و سیستم فوکوس |
||||
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده |
|||
فوکوس دستی | ||||
تعداد نقطهی فوکوس | 39 | |||
مانت اتصال لنز | نیکون F | |||
قابلیت تعویض لنز | ||||
ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | |||
نمایشگر و منظرهیاب |
||||
نوع صفحهنمایش | TFT-LCD | |||
تعداد نقاط صفحهنمایش | 921,000 نقطه | |||
اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ | |||
صفحهنمایش چرخان | ثابت | |||
صفحهنمایش لمسی | ||||
نمای زنده | ||||
منظرهیاب | ||||
نوع منظرهیاب | اپتیکال | |||
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | |||
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.7 برابر | |||
قابلیتهای عکاسی |
||||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | |||
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | |||
فلاش داخلی | ||||
درگاه اتصال فلاش خارجی | ||||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 5.5 فریم بر ثانیه | |||
تایمر عکاسی خودکار | بله (2, 5, 10, یا 20 ثانیه) | |||
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
|||
جبران نوردهی | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | |||
براکت نوردهی خودکار | ±3 (2, 3, 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 2EV ) | |||
قابلیتهای فیلمبرداری |
||||
حالات فیلمبرداری | فاقد قابلیت فیلمبرداری | |||
میکروفن داخلی | ندارد | |||
بلندگو | مونو | |||
ضبط تایملپس | ||||
فضای ذخیرهسازی |
||||
نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | |||
اتصالات |
||||
USB | USB 2.0 | |||
HDMI | ||||
ورودی میکروفن | ||||
خروجی هدفون | ||||
کنترل از راه دور | ||||
وایفای | ||||
بلوتوث | ||||
GPS | ||||
NFC | ||||
اطلاعات تکمیلی |
||||
زمان معرفی | 2013/11/05 | |||
قیمت جهانی در زمان عرضه | 2749.95 دلار (بدنه), 2999.95 دلار (با لنز 50 میلیمتری F1.8) | |||
مشخصات فیزیکی |
||||
ابعاد | 144 در 110 در 67 میلیمتر | |||
وزن (با احتساب باتری) | 760 گرم | |||
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ||||
نوع باتری | باتری لیتیوم یون EN-EL14/EN-EL14a | |||
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 1400 |