Nikon D4s
در حالی که بیش از دوسال از عرضه دوربین پرچم دار نیکون یعنی D4 می گذرد و با وجود این که این دوربین از تمامی آزمون ها سر بلند بیرون آمده نیکون تصمیم به جایگزینی این دوربین با نسخه به روز تر آن یعنی D4S گرفته است که البته در ظاهر تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و عمده تفاوت آن ها با یکدیگر در زیر پوستشان پنهان شده است.
این دوربین حرفه ای آخرین محصول از سری حرفه ای نیکون است و مجهز به یک سنسور تصویر FX16.2 مگاپیکسل، پردازشگر Expeed 4 با سرعت پردازش 30% بیشتر، حداکثر سرعت 11 فریم در ثانیه در عکاسی پیوسته همراه با فوکوس خودکار و نوردهی خودکار، قابلیت ضبط فیلم های فول HD1080/60p و یک گزینه «Raw Size S» با حجم کمتر برای عکسبرداری پیوسته با فرمت Raw بیشتر و سرعت انتقال تصویر بالاتر می باشد.
مشخصات فنی:
نوع بدنه | SLR بزرگ | |||
سنسور |
||||
---|---|---|---|---|
تعداد پیکسل موثر | 16 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن | 4928 در 3280 | |||
نسبت تصویر | 5:4, 3:2 | |||
اندازهی سنسور | فولفریم (36 در 23.9 میلیمتر) | |||
نوع سنسور | CMOS | |||
پردازنده | Expeed 4 | |||
مشخصات تصویر |
||||
بازهی حساسیت | خودکار, ISO 100-25600 (expands تا 50-409600) | |||
حداقل حساسیت ارتقایافته | 50 | |||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 409600 | |||
لرزشگیر داخلی | ||||
پسوند غیرفشرده | RAW + TIFF | |||
لنز و سیستم فوکوس |
||||
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده |
|||
فوکوس دستی | ||||
تعداد نقطهی فوکوس | 51 | |||
مانت اتصال لنز | نیکون F | |||
قابلیت تعویض لنز | ||||
ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | |||
نمایشگر و منظرهیاب |
||||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD (با قابلیت تنظیم روشنایی و رنگ) | |||
تعداد نقاط صفحهنمایش | 921,000 نقطه | |||
اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ | |||
صفحهنمایش چرخان | ثابت | |||
صفحهنمایش لمسی | ||||
نمای زنده | ||||
منظرهیاب | ||||
نوع منظرهیاب | اپتیکال | |||
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | |||
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.7 برابر | |||
قابلیتهای عکاسی |
||||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | |||
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | |||
فلاش داخلی | ||||
درگاه اتصال فلاش خارجی | ||||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 11.0 فریم بر ثانیه | |||
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 تا 20 ثانیه) | |||
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
|||
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 1EV ) | |||
براکت نوردهی خودکار | ±5 (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV ) | |||
قابلیتهای فیلمبرداری |
||||
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | |||
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (60, 50, 30, 25, 24 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60, 50 فریم بر ثانیه) 640 در 424 (30, 25 فریم بر ثانیه) |
|||
میکروفن داخلی | مونو | |||
بلندگو | مونو | |||
ضبط تایملپس | ||||
فضای ذخیرهسازی |
||||
نوع حافظه جانبی | CompactFlash, XQD | |||
اتصالات |
||||
USB | USB 2.0 | |||
HDMI | ||||
ورودی میکروفن | ||||
خروجی هدفون | ||||
کنترل از راه دور | ||||
وایفای | ||||
بلوتوث | ||||
GPS | ||||
NFC | ||||
اطلاعات تکمیلی |
||||
زمان معرفی | 2014/02/25 | |||
قیمت جهانی در زمان عرضه | 6500 دلار | |||
مشخصات فیزیکی |
||||
ابعاد | 160 در 157 در 91 میلیمتر | |||
وزن (با احتساب باتری) | 1350 گرم | |||
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ||||
نوع باتری | باتری لیتیوم یون EN-EL18a | |||
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 3020 |