Nikon D3300
مشخصات فنی:
نوع بدنه | SLR فشرده | |||
سنسور |
||||
---|---|---|---|---|
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن | 6000 در 4000 | |||
نسبت تصویر | 3:2 | |||
اندازهی سنسور | APS-C (23.5 در 15.6 میلیمتر) | |||
نوع سنسور | CMOS | |||
پردازنده | Expeed 4 | |||
مشخصات تصویر |
||||
بازهی حساسیت | خودکار, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 | |||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 25600 | |||
لرزشگیر داخلی | ||||
پسوند غیرفشرده | RAW | |||
لنز و سیستم فوکوس |
||||
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده |
|||
فوکوس دستی | ||||
تعداد نقطهی فوکوس | 11 | |||
مانت اتصال لنز | نیکون F | |||
قابلیت تعویض لنز | ||||
ضریب فاصله کانونی | 1.5 برابر | |||
نمایشگر و منظرهیاب |
||||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | |||
تعداد نقاط صفحهنمایش | 921,000 نقطه | |||
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | |||
صفحهنمایش چرخان | ثابت | |||
صفحهنمایش لمسی | ||||
نمای زنده | ||||
منظرهیاب | ||||
نوع منظرهیاب | اپتیکال (pentamirror) | |||
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | |||
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.85 برابر | |||
قابلیتهای عکاسی |
||||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | |||
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | |||
فلاش داخلی | ||||
برد فلاش داخلی | 12.00 متر | |||
درگاه اتصال فلاش خارجی | ||||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 5.0 فریم بر ثانیه | |||
تایمر عکاسی خودکار | بله (2, 5, 10, 20 ثانیه) | |||
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای AF-area |
|||
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV) | |||
قابلیتهای فیلمبرداری |
||||
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | |||
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (60, 50, 30, 25, 24 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (60, 50 فریم بر ثانیه) 640 در 424 (30, 25 فریم بر ثانیه) |
|||
میکروفن داخلی | مونو | |||
بلندگو | مونو | |||
ضبط تایملپس | ||||
فضای ذخیرهسازی |
||||
نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | |||
اتصالات |
||||
USB | USB 2.0 | |||
HDMI | ||||
ورودی میکروفن | ||||
خروجی هدفون | ||||
کنترل از راه دور | ||||
وایفای | ||||
بلوتوث | ||||
GPS | ||||
NFC | ||||
اطلاعات تکمیلی |
||||
زمان معرفی | 2014/01/07 | |||
قیمت جهانی در زمان عرضه | 649 دلار (با لنز 18-55 میلیمتری F3.5-5.6G VR II) | |||
مشخصات فیزیکی |
||||
ابعاد | 124 در 98 در 76 میلیمتر | |||
وزن (با احتساب باتری) | 430 گرم | |||
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ||||
نوع باتری | باتری لیتیوم یون EN-EL14a | |||
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 700 |