Canon EOS 1D Mark II
زمان مطالعه 2 دقیقه
دوربین کانن EOS-1D X : (دوربین دیجیتال کانن EOS-1D X Mark II )دوربین عکاسی دیجیتال فول فریم کانن Canon EOS-1D X Mark II با سنسور 20.2 مگاپیکسل،دوربین عکاسی دیجیتال کانن دارای دو پردازشگر DIGIC 6+، با صفحه نمایش 3.2 اینچی لمسی ،کیفیت فیلم برداری 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه ،61 نقطه فوکوس ، ایزو 51200 و ارتقاء یافته 409600 ، عکاسی پی در پی 16 فریم بر ثانیه و دارای GPS داخی می باشد .
مشخصات فنی
| لنز | ||||
|---|---|---|---|---|
| بزرگنمائی اپتیکال | وابسته به نوع لنز | |||
| بزرگنمایی دیجیتال | وابسته به نوع لنز | |||
| واید ( حداقل فاصله کانونی) | وابسته به نوع لنز | |||
| تله ( حداکثر فاصله کانونی) | وابسته به نوع لنز | |||
| زوم اپتیکال در حین فیلم برداری | وابسته به نوع لنز | |||
| لرزشگیر | وابسته به نوع لنز | |||
| میزان دیافراگم | وابسته به نوع لنز | |||
| ضریب فاصله کانونی | وابسته به نوع لنز | |||
| قابلیت اتصال لنز | وابسته به نوع لنز | |||
| فوکوس اتوماتیک | وابسته به نوع لنز | |||
| فوکوس دستی | وابسته به نوع لنز | |||
| محدوده فوکوس ماکرو | وابسته به نوع لنز | |||
| محدوده فوکوس معمولی | وابسته به نوع لنز | |||
عکسبرداری
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | |||
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000ثانیه | |||
| عکسبرداری پی در پی | 16 فریم بر ثانیه | |||
| جبران نوردهی | -5 EV to +5 EV (in 1/3 or 1/2 EV steps | |||
| نورسنجی | Evaluative metering, Partial Metering, Spot metering | |||
| تقدم دیافراگم | دارد | |||
| تقدم شاتر | دارد | |||
| تنظیم تراز سفیدی | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Shade, Tungsten | |||
| تنظیم حساسیت | 100-51200 | |||
| زمان سنج خودکار (self-timer) | 2 ثانیه،10 ثانیه | |||
| عکاسی سه بعدی | ندارد | |||
| پاناروما | ندارد | |||
| تعداد نقاط فوکوس | 61 نقطه فوکوس | |||
فلاش
| فلاش روی بدنه | ندارد | |||
| قابلیت نصب فلاش خارجی | دارد | |||
| عدد راهنمای فلاش | – | |||
| وضعیت های فلاش | E-TTL II with EX series Speedlites, wireless multi-flash support | |||
صفحه نمایش
| نظره یاب | دارد | |||
| نوع صفحه نمایش | Clear View LCD II | |||
| اندازه صفحه نمایش | 3.2 اینچ | |||
| رزولوشن صفحه نمایش | 1620Kپیکسل | |||
ورودی ها و خروجی ها
| خروجی HDMI | دارد(HDMI mini out) | |||
| خروجی USB | – | |||
| خروجی هدفون | دارد(Headphone socket (Stereo mini jack)) | |||
| کنترل از راه دور | N3-type terminal remote control terminal | |||
| اتصال بی سیم | – | |||
| GPS | – | |||
| ورودی میکروفون | دارد(External Microphone In) | |||
ذخیره سازی و باتری
| نوع کارت حافظه | 2 عدد کارت CF | |||
| حافظه داخلی/همراه | ندارد | |||
| مشخصات باتری | دارد(LP-E19 Battery Pack ) | |||
| شارژر باتری | دارد(LC-E19 Battery Charger ) | |||
| عمر باتری | – | |||
مشخصات فیزیکی
| وزن ( با باتری و کارت حافظه) | فقط بدنه 1340گرم | |||
| ابعاد | میلی مترWxHxD :158 x 167.6 x 82.6 | |||
| رنگ | مشکی | |||
| ضد آب | خیر | |||
اقلام همراه دوربین
| کابل USB | ندارد | |||
| کابل تلویزیون | ندارد | |||
| باتری | دارد(LP-E19 Battery Pack ) | |||
| شارژر باتری | دارد(LC-E19 Battery Charger ) | |||
| بند | دارد(Wide Strap L7 ) | |||
| ویزور (چشمی) | دارد | |||