Canon EOS 500D

زمان مطالعه < 1 دقیقه
مشخصات فنی:
| تقدم دیافراگم | دارد |
|---|---|
| مشخصات باتری | Lithium-Ion LP-E5 rechargeable battery & charger |
| نوع باتری | Battery Pack |
| فلاش داخلی | دارد |
| عمر باتری (CIPA) | 440 |
| ابعاد | 129 x 98 x 62 |
| جبران نوردهی | ±2 (at 1/3 EV, 1/2 |
| نصب فلاش | دارد |
| تنظیمات فلاش | Auto, On, Off, Red-Eye |
| محدوده فلاش | 13.00 متر |
| نقاط فوکوس | 9 |
| عکاسی پیاپی | 3.4 fps |
| موقعیت یاب GPS | None |
| خروجی HDMI | دارد |
| اندازه نمایشگر | 3″ |
| تصویر زنده Live View | دارد |
| نورسنجی دستی | دارد |
| رزولوشن تصویر | 4752 x 3168 |
| حداکثر سرعت | 1/4000 ثانیه |
| روش های نورسنجی | Multi Center-weighted Spot |
| کیفیت ضبط صدا | مونو |
| حداقل سرعت شاتر | 30 sec |
| فرمت فیلم | H.264 |
| ژیروسکوپ | دارد |
| کنترل از راه دور | Yes (E3 connector, InfraRed) |
| دقت صفحه نمایش | 920,000 |
| سایز صفحه نمایش | 3″ |
| نوع صفحه نمایش | TFT Color |
| ضد آب | ندارد |
| عکاسی خودکار | Yes (2 sec or 10 |
| نوع کارت حافظه | SD/SDHC |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| تقدم شاتر | دارد |
| خصوصیات USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| رزولوشن فیلم | 1920 x 1080 (20 fps), |
| نوع چشمی | اپتیکی (pentamirror) |
| وایرلس | Eye-Fi |
| ابعاد حسگر | (22.3 x 14.9 mm) |
| ایزو | Auto, 100, 200, 400, 800, |
| پردازشگر تصویر | Digic 4 |
| خصوصیات LCD | ثابت |
| دقت حسگر | 16 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 15 مگاپیکسل |
| زوم دیجیتال | ندارد |
| سطوح کیفیت JPEG | Fine, Normal, |
| فرمت غیر فشرده | RAW |
| فوکوس دستی | دارد |
| نسبت ابعاد عکس | 3:02 |
| نوع حسگر | CMOS |
| نوع لرزشگیر | ندارد |
| تاریخ معرفی | Mar 25, 2009 |
| نوع بدنه | Compact SLR Sensor |
| دهانه لنز | Canon EF/EF-S |
| ضریب بزرگنمایی | 1.6× |







